Navigation

    Valtakausi

    • Rekisteröidy
    • Kirjaudu
    • Hae
    • Kategoriat
    • Viimeisimmät
    • Tagit
    • Suositut
    • Käyttäjät
    • Ryhmät

    Itä-Holmen vapaat asunnot, liiketilat ja hevostallit

    Holmen kuningaskunta
    1
    1
    162
    Ladataan lisää viestejä
    • Vanhimmasta uusimpaan
    • Uusimmasta vanhimpaan
    • Eniten ääniä
    Vastaa
    • Vastaa aiheeseen
    Kirjaudu sisään voidaksesi vastata
    Tämä aihe on poistettu. Vain käyttäjät, joilla on aiheen hallintaoikeudet, voivat nähdä sen.
    • Ville24
      Ville24 Viimeksi muokannut Ville24

      Mikäli haluat kiinnostuit kohteesta tai haluat siitä tarkemman esittelyn ja muita lisätietoja, ole yhteydessä Ville24:ään! Listaa päivitetään aktiivisesti.

      Vain asunnoksi (halvimmasta kalleimpaan):

      • Kulmakuja 1, 45m2, myyntihinta 360p, vuokra 90p/kk.
      • Vanhanleipomontie 1C, 48m2, myyntihinta 384p, vuokra 96p/kk.
      • Vanhanleipomontie 1B, 59m2, myyntihinta 472p, vuokra 118p/kk.
      • Kasinokuja 4, 83m2, myyntihinta 664p, vuokra 166p/kk.
      • Kasinokuja 3, 114m2, myyntihinta 912p, vuokra 228p/kk.
      • Vanhanleipomontie 4, 468m2, myyntihinta 3744p, vuokra 936p/kk. Sisältää oman piha-alueen.
      • Vanhanleipomontie 5, 526m2, myyntihinta 4208p, vuokra 1052p/kk. Sisältää oman hevostallin.
      • Juopuneenkulma 1, 117m2, myyntihinta 936p, vuokra 234p/kk.

      Asunnoksi tai liiketilaksi (halvimmasta kalleimpaan):

      • Vanhanleipomontie 3A, 110m2, myyntihinta 880p, vuokra 220p/kk.
      • Patsaankatu 1, 121m2, myyntihinta 968p, vuokra 242p/kk.
      • Vanhanleipomontie 3B, 147m2, myyntihinta 1176p, vuokra 294p/kk.
      • Kauppakuja 6, 188m2, myyntihinta 1504p, vuokra 376p/kk.
      • Kauppakuja 3, 230m2, myyntihinta 1840p, vuokra 460p/kk.
      • Patsaankatu 2, 273m2, myyntihinta 2184p, vuokra 546p/kk.

      Vain liiketilaksi (halvimmasta kalleimpaan):

      • Vanhanleipomontie 1A, 32m2, myyntihinta 256p, vuokra 64p/kk.
      • Puistopolku 1, 40m2, myyntihinta 320p, vuokra 80p/kk.
      • Sepänkatu 3B, 95m2, myyntihinta 760p, vuokra 190p/kk.
      • Kauppakuja 4, 140m2, myyntihinta 1120p, vuokra 280p/kk.
      • Kauppakuja 7, 236m2, myyntihinta 1888p, vuokra 472p/kk.

      Hevostallit:

      • Tallikatu 1, 4m2, vuokra 100p/kk.
      • Tallikatu 3, 4m2, vuokra 100p/kk.
      • Tallikatu 4, 4m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 1, 4m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 2, 4m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 3, 5m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 4, 6m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 5, 6m2, vuokra 100p/kk.
      • Hevosmäentie 6, 6m2, vuokra 100p/kk.

      Kaikkien hevostallien vuokra on 100p/kk, eikä niitä voi ostaa omaksi.

      1 vastaus Viimeisin vastaus Vastaa Lainaa 1
      • First post
        Last post